バッテリー
風力や太陽光の発電で問題なのは、発電できる時とできない時があることです。でも、発電できる時だけ、電力が必要なわけではありません。発電できない時の電力を賄うのがバッテリーです。
バッテリーの中でも充放電の繰り返しに強いのがディープサイクルバッテリーです。
バッテリーの必要容量は「バッテリー容量計算機」で求めることができます。参考にしてみてください。
バッテリーなどの接続図は「太陽光風力発電接続は?」で確認できます。参考にしてみてください。
- イーグルピッチャー/EaglePicher

- 米国有数のコングロマリットであるイーグルピッチャー社のバッテリーです。NASAや米軍などにも採用されています。
- コンコルド/CONCORDE

- コンコルド社のサンエクステンダーシリーズは10年寿命の完全シール型です。
- ACデルコ/ACDelco

- 長い歴史を持ち自動車補修部品の国際ブランドであるACデルコ社のバッテリーです。
- 古河電池

- 古河電池社のバッテリーの信頼性はその歴史が証明しています。
| 品名 | 構造 | 電圧 | 容量 | 寸法(幅×奥行×高mm) | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-12V 18DC | 密閉型 | 12V | 18Ah(20h) | 181×77×167 | 5.9kg | ¥16,065 (税込) |
| CF-12V 33U1DC | 33Ah(20h) | 195×130×159 | 10.2kg | ¥37,327 (税込) | ||
| CF-12V 38DC | 40Ah(20h) | 197×165×169 | 15kg | ¥43,092 (税込) | ||
| CF-12V 60DC | 60Ah(20h) | 229×138×227 | 19.5kg | ¥67,851 (税込) | ||
| CF-12V 70DC | 70Ah(20h) | 258×166×235 | 24kg | ¥71,190 (税込) | ||
| CF-12V 100DC | 100Ah(20h) | 330×173×227 | 32kg | ¥86,940 (税込) | ||
| CF-12V 134DC | 134Ah(20h) | 345×172×278 | 45.4kg | ¥103,950 (税込) | ||
| PVX-340T | 34Ah(24h) | 196×132×175 | 11.4kg | ¥45,150 (税込) (売り切れ) | ||
| PVX-420T | 42Ah(24h) | 196×132×204 | 13.6kg | ¥48,825 (税込) | ||
| PVX-690T | 69Ah(24h) | 259×168×227 | 23.2kg | ¥75,600 (税込) | ||
| PVX-840T | 84Ah(24h) | 25.9kg | ¥89,775 (税込) (売り切れ) | |||
| PVX-1080T | 108Ah(24h) | 328×172×228 | 31.8kg | ¥100,800 (税込) | ||
| PVX-2120L | 212Ah(24h) | 527×221×248 | 62.7kg | ¥196,350 (税込) | ||
| PVX-2580L | 258Ah(24h) | 527×277×247 | 75.0kg | ¥235,200 (税込) | ||
| DC-27 | 105Ah(20h) | 306×173×224 | 24.6kg | ¥28,350 (税込) | ||
| DC-31 | 115Ah(20h) | 331×173×234 | 26.9kg | ¥31,920 (税込) | ||
| EB-65 | 開放型 | 85Ah(20h) | 304×174×241 | 22.7kg | ¥39,690 (税込) | |
| EB-100 | 125Ah(20h) | 409×173×251 | 31.9kg | ¥51,135 (税込) | ||
| EB65 | 65Ah(5h) | 304×171×225 | 24kg | ¥44,625 (税込) | ||
| EB100 | 100Ah(5h) | 407×171×257 | 35kg | ¥58,800 (税込) | ||
| EB120 | 120Ah(5h) | 502×180×257 | 40kg | ¥69,300 (税込) | ||
| EB145 | 145Ah(5h) | 505×220×257 | 49kg | ¥84,000 (税込) | ||
| EB160 | 160Ah(5h) | 57kg | ¥95,550 (税込) |
お届けまでに3日から1週間かかる商品があります。余裕を持ってご注文ください。
太陽電池モジュール及び小型風力発電機を使用した独立電源システムの設計も行っております。お気軽に弊社までお問合わせください。