Southwest Windpower - 小型風力発電機
米国Southwest Windpower社の小型風力発電機です。
| 品名 | Whisper 100 | Whisper 200 | AIR-X |
|---|---|---|---|
| 定格出力(定格風速) | 900W(12.5m/s) | 1000W(11.6m/s) | 400W(12.5m/s) |
| 出力電圧 | 12V/24V/36V/48V | 12V/24V | |
| 回転開始風速 | 2.5m/s | 1.508m/s | |
| 発電開始風速 | 3.4m/s | 3.0m/s | 3.58m/s |
| 羽根直径 | 2.1m | 3.1m | 1.15m |
| 設計風速 | 60m/s | ||
| 充電制御装置 | 付属 | 本体内蔵 | |
| 重量 | 21kg | 30kg | 5.85kg |
| 価格 | ¥615,300 (税込) | ¥980,700 (税込) | ¥129,150 (税込) (売り切れ) |
ウィスパー/Whisper 100
| 品名 | Whisper 100 |
|---|---|
| 定格出力(定格風速) | 900W(12.5m/s) |
| 出力電圧 | 12V/24V/36V/48V |
| 回転開始風速 | 2.5m/s |
| 発電開始風速 | 3.4m/s |
| 羽根直径 | 2.1m |
| 設計風速 | 60m/s |
| 充電制御装置 | 付属 |
| 重量 | 21kg |
| 取付支柱 | SGP65A 外径φ76.3mm |
| 価格 | ¥615,300 (税込) |
| 12V仕様 | |
| 24V仕様 | |
| 36V仕様 | |
| 48V仕様 |
発電性能はAIR-Xの性能を受け継いでいます。更に、Whisperの名前の通り運転時は同等機に比べ静かで滑らかな回転をします。
強風保護機能付で鉛直偏向方式を採用している機種です。
ウィスパー/Whisper 200
| 品名 | Whisper 200 |
|---|---|
| 定格出力(定格風速) | 1000W(11.6m/s) |
| 出力電圧 | 12V/24V/36V/48V |
| 回転開始風速 | 2.5m/s |
| 発電開始風速 | 3.0m/s |
| 羽根直径 | 3.1m |
| 設計風速 | 60m/s |
| 充電制御装置 | 付属 |
| 重量 | 30kg |
| 取付支柱 | SGP65A 外径φ76.3mm |
| 価格 | ¥980,700 (税込) |
| 12V仕様 | |
| 24V仕様 | |
| 36V仕様 | |
| 48V仕様 |
Whisper 100の上位機種です。
エアエックス/AIR-X
| 品名 | AIR-X |
|---|---|
| 定格出力(定格風速) | 400W(12.5m/s) |
| 出力電圧 | 12V/24V |
| 回転開始風速 | 1.508m/s |
| 発電開始風速 | 3.58m/s |
| 羽根直径 | 1.15m |
| ボディ材質 | アルミダイキャスト |
| 充電制御装置 | 本体内蔵 |
| 重量 | 5.85kg |
| 取付支柱 | 外径φ48mm |
| 価格 | ¥129,150 (税込) (売り切れ) |
| 12V仕様 | 売り切れました。 |
| 24V仕様 | 売り切れました。 |
米国Southwest Windpower社の世界的ベストセラー機です。
今までのAIR405の改良版ともいえる機種で高風速域での回転数制御やブレードを変更。
コントローラは内蔵しているので、バッテリーを直接接続して、即利用することが出来ます。


