太陽電池モジュール
国内外の太陽電池モジュールを扱っています。
太陽電池モジュールの必要容量は「太陽電池容量計算機」で求める ことができます。参考にしてみてください。
バッテリーなどの接続図は「太陽光風力発電接続は?」で確認できます。参考にしてみてください。
- ケ-・アイ・エス

- 高効率単結晶素子の採用により、小さい面積で大出力が可能としているモジュールです。
- 京セラ

- 接続ボックスの防水対策が施されており、多湿な日本に好適です。
- シャープ

- 世界で大きなシェアをもつシャープの太陽電池は、高いコストパフォーマンスを発揮しています。
| 品名 | 最大出力 | 最大出力電圧 | 最大出力電流 | 開放電圧 | 短絡電流 | 適合システム電圧 | 外形寸法 (長さ×幅×高さmm) | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT135W | 135W | 18.0VDC | 7.5A | 22.3VDC | 8.0A | 12V系 | 1480×666×35 | 12.5kg | ¥147,000 (税込) |
| GT85F | 85W | 17.8VDC | 4.8A | 21.7VDC | 5.2A | 1200×527×35 | 7.6kg | ¥100,000 (税込) | |
| GT136MS | 55W | 17.4VDC | 3.15A | 3.45A | 1293×329×35 | 5.5kg | ¥74,500 (税込) | ||
| GT136S | 977×440×35 | ¥74,500 (税込) | |||||||
| GT133S | 50W | 16.4VDC | 3.05A | 20.5VDC | 3.35A | 1218×335×35 | 5.4kg | ¥69,000 (税込) | |
| GT40 | 40W | 17.4VDC | 2.3A | 21.6VDC | 2.5A | 535×666×35 | 4.5kg | ¥60,000 (税込) | |
| GT234S | 26W | 16.4VDC | 1.57A | 20.5VDC | 1.71A | 528×448×35 | 3.2kg | ¥47,880 (税込) | |
| GT230S | 23W | 14.4VDC | 18.1VDC | 580×343×35 | 3.0kg | ¥42,000 (税込) | |||
| GT434S | 13W | 16.4VDC | 0.79A | 20.5VDC | 0.86A | 378×349×35 | 2.0kg | ¥26,880 (税込) | |
| GT634 | 8.5W | 0.52A | 0.57A | 372×242×35 | 1.5kg | ¥20,700 (税込) | |||
| GT833S-TF | 6.0W | 0.37A | 20.4VDC | 0.40A | 330×210×16 | 0.9kg | ¥16,380 (税込) | ||
| GT1633-TF | 2.8W | 15.5VDC | 0.18A | 19.4VDC | 0.20A | 192×210×16 | 0.7kg | ¥12,000 (税込) | |
| GT618 | 4.5W | 8.6VDC | 0.52A | 10.8VDC | 0.57A | 6V系 | 242×216×35 | 1.0kg | ¥15,000 (税込) |
| GT1618-MF | 1.5W | 8.4VDC | 0.18A | 10.6VDC | 0.20A | 182×136×13 | 0.4kg | ¥9,660 (税込) | |
| BT432S-MRN | 12W | 15.3VDC | 0.79A | 19.3VDC | 0.86A | 12V系 | 393×353×14 | 1.3kg | ¥35,000 (税込) |
| BT832-MRN | 5.6W | 0.37A | 19.2VDC | 0.40A | 293×247×14 | 0.7kg | ¥24,000 (税込) | ||
| KC40J | 40W | 16.9VDC | 2.34A | 21.5VDC | 2.48A | 526×652×54 | 4.5kg | ¥47,250 (税込) (売り切れ) | |
| KC60J | 60W | 3.55A | 3.73A | 751×652×54 | 6.0kg | ¥68,250 (税込) (売り切れ) | |||
| KC80J | 80W | 4.73A | 4.97A | 1007×652×56 | 8.3kg | ¥91,350 (税込) (売り切れ) | |||
| KC120J | 120W | 7.10A | 7.45A | 967×962×56 | 11.9kg | ¥113,400 (税込) (売り切れ) | |||
| NE-70A1T | 70W | 15.8VDC | 4.43A | 20.4VDC | 4.87A | 530×1200×35 | 8.5kg | ¥67,200 (税込) |
お届けまでに3日から1週間かかる商品があります。余裕を持ってご注文ください。
太陽電池モジュール及び小型風力発電機を使用した独立電源システムの設計も行っております。お気軽に弊社までお問合わせください。