中型風力発電機

中型風力発電機は、電力会社と系統連系して発電した電力を売買できる最小の能力を持った発電機です。
おおよそ1kW〜10kWの定格出力の発電機です。ただ一般的には業務用で系統連系しないで使用するケースが多いようです。

WT1000 WT150

モデル(製品番号) 電圧 定格出力 羽根(枚数/直径) 重量 定格風速 スタートアップ風速 カットイン風速 ファーリング風速
WT1400 12/24/120V 1.4kW 3枚/ 3.12m 70.0kg 12.0m/s 2.2m/s 3.0m/s -
WT1800 24/48/110/120V 1.8kW 3枚/ 3.8m 170kg 12.5m/s 2.5m/s 3.0m/s 17.0m/s
WT2500 24/48/110/120V 2.5kW 3枚/ 3.8m 170kg 14.0m/s 2.5m/s 4.0m/s 17.0m/s
WT4000 48/110/120V 4kW 3枚/ 5.1m 175kg 12.5m/s 2.5m/s 3.0m/s 17.0m/s
WT5000 48/110/120V 5kW 3枚/ 5.1m 175kg 14.0m/s 2.5m/s 4.0m/s 17.0m/s
WT8000 110/120V 8kW 3枚/ 7.0m 300kg 12.5m/s 3.5m/s 3.5m/s 16.0m/s
WT10000 110/120V 10kW 3枚/ 7.0m 300kg 13.5m/s 3.5m/s 4.0m/s 16.0m/s

中型風力発電機以上の大型では設置工事や基礎設計によって見積り金額が大きく異なります。「風力発電施設について」も見てみてください。
詳しくはご連絡ください。