風況精査報告書作成サービス
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の風況精査マニュアルの"観測データの処理例"に準拠した報告書を作成いたします。
1か月分でも1年分でもNRG社のロガーデータ形式であれば数日内に電子メールにてPDFファイル形式で返送いたします。
報告書の内容
| 1) 平均風速 | 【表】平均風速、【図】月平均風速、【図】風速の時間変動、【表】風速の時間変動 |
|---|---|
| 2) 風速出現率 | 【図】風速出現率、【表】風速出現率 |
| 3) 時間別風向出現頻度 | 【表】時間別風向出現頻度(年間)、【表】時間別風向出現頻度(冬候期)、【表】時間別風向出現頻度(夏候期) |
| 4) 風向別風速出現率と平均風速 | 【表】風向別の風速出現頻度と平均風速、【図】風向別平均風速と風向出現率 |
| 5) 風速の鉛直分布 | 【表】n値の算出結果、【図】n値の算出結果(風向別) |
| 6) 乱れ強度 | 【図】方位別ならびに全方位を対象とした乱れ強度(2m/s以上、4m/s以上) |
| 7) 風速出現率・風況曲線 | 【表】風速出現率、【表】ワイブルパラメーター(kとc)、【図】風速出現率、【図】風況曲線 |
| 8) エネルギー密度 | 【表】風力エネルギー密度、【図】風力エネルギー密度 |
| 9) 風車の稼動率 | 【表】風車別の稼動率【年間ならびに月別)、【図】風車A、B、C稼動率(月別) |
| 10) エネルギー取得量 | 【表】各風車の年間ならびに月別のエネルギー取得量、【図】月別風車A、B、Cエネルギー取得量 |
| 11) 設備利用率 | 【表】各風車の年間ならびに月別の設備利用率、【図】月別風車A、B、C設備利用率 |
| 12) 総合評価 | 【表】総合評価 |
| A) 風車仕様 | 【表】風車仕様、【図】出力特性 |
| B) データシート | 各レポートの根拠となった数値表 |
料金
1地点1ヶ月分 21,000 円 (税込)(解析データのみの場合)
詳しくはお問合せください。